数据管理
数据列表,数据信息修改,文件下载,索引文件下载等
GET 获取已发布数据空间信息
GET /admin/tx/service/
获取已发布数据的空间信息,不仅限于数据发布时的投影信息,包围盒等,用于页面元信息展示
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
folderId | path | string | 是 | 新文件ID |
Authorization | header | string | 是 | none |
返回示例
json
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"projectParam": {
"datum": "User-defined",
"linearUnit": "meters",
"wellKnownID": "",
"latitudeOfOrigin": 0,
"scaleFactor": 1,
"projectionType": "tmerc",
"falseNorthing": 0,
"centralMeridian": 75,
"falseEasting": 25500000
},
"coordinateInfo": {
"datum": "User-defined",
"geographicCoordinateSystem": "tmerc-CS",
"wellKnownID": "",
"inverseFlattening": 298.2572221010042,
"semimajorAxis": 6378137,
"angularUnit": "",
"primeMeriadian": "Greenwich (75.0)",
"spheroid": "GRS 1980 (IUGG, 1980)"
},
"dataService": {
"id": "16e48c86173982e5de75d0d0d50a5223",
"dataId": "a2b0ab97199537da489a0993f5c821b2",
"bizType": 3,
"processProgram": null,
"publishDataType": "osgb",
"storeType": "mongo",
"storePath": null,
"size": null,
"fileCount": "1702",
"indexPath": "a2b0ab97199537da489a0993f5c821b2/tileset.json",
"serviceStyle": null,
"viewCount": 0,
"createBy": null,
"createTime": "2024-06-26 11:25:10",
"enableFlag": true,
"deleteFlag": false,
"remark": null
},
"ellipsoidParam": [
"12",
"14",
"16",
"13",
"15",
"17",
"0"
],
"rangeMap": {}
},
"ok": true
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | none | |
» msg | null | true | none | none | |
» data | object | true | none | none | |
»» projectParam | object | true | none | 投影信息 | |
»»» datum | string | true | none | 基准 | |
»»» linearUnit | string | true | none | linearUnit | |
»»» wellKnownID | string | true | none | WKID | |
»»» latitudeOfOrigin | integer | true | none | latitudeOfOrigin | |
»»» scaleFactor | integer | true | none | 比例因子 | |
»»» projectionType | string | true | none | 投影类型 | |
»»» falseNorthing | integer | true | none | 假北 | |
»»» centralMeridian | integer | true | none | 中央经线 | |
»»» falseEasting | integer | true | none | 假东 | |
»» coordinateInfo | object | true | none | 坐标系信息 | |
»»» datum | string | true | none | 基准 | |
»»» geographicCoordinateSystem | string | true | none | 地理坐标系 | |
»»» wellKnownID | string | true | none | WKID | |
»»» inverseFlattening | number | true | none | 逆扁率 | |
»»» semimajorAxis | integer | true | none | 长半轴 | |
»»» angularUnit | string | true | none | 角度单位 | |
»»» primeMeriadian | string | true | none | 本初子午线 | |
»»» spheroid | string | true | none | 椭球 | |
»» dataService | object | true | none | 服务信息 | |
»»» id | string | true | none | none | |
»»» dataId | string | true | none | none | |
»»» bizType | integer | true | none | none | |
»»» processProgram | null | true | none | none | |
»»» publishDataType | string | true | none | none | |
»»» storeType | string | true | none | none | |
»»» storePath | null | true | none | none | |
»»» size | null | true | none | none | |
»»» fileCount | string | true | none | 数量 | |
»»» indexPath | string | true | none | none | |
»»» serviceStyle | null | true | none | none | |
»»» viewCount | integer | true | none | none | |
»»» createBy | null | true | none | none | |
»»» createTime | string | true | none | none | |
»»» enableFlag | boolean | true | none | none | |
»»» deleteFlag | boolean | true | none | none | |
»»» remark | null | true | none | none | |
»» ellipsoidParam | [string] | true | none | 四七参数 数组 | |
»» rangeMap | object | true | none | 数据范围 | |
»»» west | string | true | none | 西 | |
»»» east | string | true | none | 东 | |
»»» south | string | true | none | 南 | |
»»» north | string | true | none | 北 | |
» ok | boolean | true | none | none |
GET 获取磁盘可用空间
GET /admin/disk/info
获取部署目录所在磁盘的已用容量,单位字节
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Authorization | header | string | 是 | none |
返回示例
json
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"availableSpace": "41710940160",
"type": 1
},
"ok": true
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | none | |
» msg | null | true | none | none | |
» data | object | true | none | none | |
»» availableSpace | string | true | none | 可用空间 字节 | |
»» type | integer | true | none | 1 小于90 2 90-95 3 大于95 | |
» ok | boolean | true | none | none |
GET 根据数据id下载文件
GET /admin/tx/folders/getFile
根据新数据ID下载已经上传的文件
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | query | string | 是 | 新数据ID |
返回示例
json
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": null,
"ok": true
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | none | |
» msg | null | true | none | none | |
» data | null | true | none | none | |
» ok | boolean | true | none | none |
GET 下载数据索引文件
GET /admin/tx/data/downloadIndex
数据发布成功后,可以根据该接口获取数据索引文件,用于第三方软件加载,例如图新说,lsv等
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
folderId | query | string | 是 | 新文件ID |
Authorization | header | string | 是 | none |
返回示例
200 Response
json
{}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
GET 数据列表
GET /admin/tx/folders/resource/list
主要用于公共数据列表,项目内数据列表
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
parentId | query | string | 是 | 文件夹ID |
projectId | query | string | 否 | 项目ID |
dataStatus | query | string | 否 | 数据状态 1 未发布 2 发布中 3正常 4异常 |
startUploadDate | query | string | 否 | 查询开始时间 |
endUploadDate | query | string | 否 | 查询结束时间 |
page | query | string | 否 | 页码 |
descs | query | string | 否 | none |
ascs | query | string | 否 | none |
keyword | query | string | 否 | 查询关键词 |
bizType | query | string | 否 | 数据类型 |
fileType | query | string | 否 | 数据格式 |
Authorization | header | string | 否 | none |
返回示例
json
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"records": [
{
"id": "79ee968dc5fb1ffe48896a39120ab465",
"name": "acrosstiles_xl_3dtiles.zip",
"parentId": "0",
"createBy": "admin",
"createByName": "管理员",
"createTime": "2025-01-10 10:07:43",
"updateBy": "admin",
"updateTime": "2025-01-10 10:08:20",
"delFlag": "0",
"tenantId": "1",
"type": 2,
"projectId": null,
"dataId": "970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea",
"txData": {
"id": "970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea",
"name": "acrosstiles_xl_3dtiles.zip",
"bizType": 3,
"fileName": "acrosstiles_xl_3dtiles.zip",
"fileType": "3dtiles",
"fileSize": "87928945",
"fileMd5": "6a9c93da51fcbe3886689f5e072e1e93",
"status": 20,
"thumbnail": null,
"uploadUuid": "970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea",
"uploadStartTime": "2025-01-10 10:07:38",
"uploadFinishTime": "2025-01-10 10:07:44",
"processStartTime": null,
"processFinishTime": null,
"storagePath": "dataCenter/uploads/970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea/data.zip",
"sourcePath": null,
"remark": null,
"dataGroupId": null,
"createBy": "admin",
"createTime": "2025-01-10 10:07:37",
"updateBy": "admin",
"updateTime": "2025-01-10 10:07:44",
"delFlag": "0",
"tenantId": "1",
"errorReason": null,
"isPublish": 1,
"metadataInfo": null,
"folderId": null,
"projectId": null
},
"bizType": 3,
"fileType": "3dtiles",
"uploadStartTime": "2025-01-10 10:07:38",
"parentName": null,
"fileSize": "87928945",
"projectName": null,
"recycleFlag": "0",
"dataStatus": 52,
"isPublish": 1,
"processStartTime": "2025-01-10 10:07:44",
"processFinishTime": null,
"errorReason": null,
"remark": null,
"tempCopyFolderId": null
}
],
"total": 1,
"size": 10,
"current": 1,
"pages": 1
},
"ok": true
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | none | |
» msg | null | true | none | none | |
» data | object | true | none | none | |
»» records | [object] | true | none | none | |
»»» id | string | false | none | 新数据ID/文件夹ID | |
»»» name | string | false | none | 数据名称/文件夹名称 | |
»»» parentId | string | false | none | 父级文件夹ID | |
»»» createBy | string | false | none | none | |
»»» createByName | string | false | none | none | |
»»» createTime | string | false | none | none | |
»»» updateBy | string | false | none | none | |
»»» updateTime | string | false | none | none | |
»»» delFlag | string | false | none | none | |
»»» tenantId | string | false | none | none | |
»»» type | integer | false | none | 区分文件夹/文件 1文件夹 2文件 | |
»»» projectId | null | false | none | 所属项目ID | |
»»» dataId | string | false | none | 源数据ID | |
»»» txData | object | false | none | 源数据信息 | |
»»»» id | string | true | none | none | |
»»»» name | string | true | none | none | |
»»»» bizType | integer | true | none | none | |
»»»» fileName | string | true | none | none | |
»»»» fileType | string | true | none | none | |
»»»» fileSize | string | true | none | none | |
»»»» fileMd5 | string | true | none | none | |
»»»» status | integer | true | none | none | |
»»»» thumbnail | null | true | none | none | |
»»»» uploadUuid | string | true | none | none | |
»»»» uploadStartTime | string | true | none | none | |
»»»» uploadFinishTime | string | true | none | none | |
»»»» processStartTime | null | true | none | none | |
»»»» processFinishTime | null | true | none | none | |
»»»» storagePath | string | true | none | none | |
»»»» sourcePath | null | true | none | none | |
»»»» remark | null | true | none | none | |
»»»» dataGroupId | null | true | none | none | |
»»»» createBy | string | true | none | none | |
»»»» createTime | string | true | none | none | |
»»»» updateBy | string | true | none | none | |
»»»» updateTime | string | true | none | none | |
»»»» delFlag | string | true | none | none | |
»»»» tenantId | string | true | none | none | |
»»»» errorReason | null | true | none | none | |
»»»» isPublish | integer | true | none | none | |
»»»» metadataInfo | null | true | none | none | |
»»»» folderId | null | true | none | none | |
»»»» projectId | null | true | none | none | |
»»» bizType | integer | false | none | 数据类型 | |
»»» fileType | string | false | none | 文件类型 | |
»»» uploadStartTime | string | false | none | 上传开始时间 | |
»»» fileSize | string | false | none | 文件大小 | |
»»» recycleFlag | string | false | none | 是否已删除到回收站 | |
»»» dataStatus | integer | false | none | 数据处理状态 10:上传中 11:上传成功 12:上传失败 20:待解压 21:解压中 22:解压成功 23:解压失败 30:待转换 31:转换中 32:转换成功 33:转换失败 40:待入库 41:入库中 42:入库成功 43:入库失败 50:待发布 51:发布中 52:发布成功 53:发布失败 | |
»»» isPublish | integer | false | none | 是否上传即发布 | |
»»» errorReason | null | false | none | 数据处理异常原因 | |
»»» remark | null | false | none | 备注信息 | |
»» total | integer | true | none | none | |
»» size | integer | true | none | none | |
»» current | integer | true | none | none | |
»» pages | integer | true | none | none | |
» ok | boolean | true | none | none |
POST 修改数据基础信息
POST /admin/tx/data/updateInfo
主要用来修改备注信息
Body 请求参数
json
{
"id": "79ee968dc5fb1ffe48896a39120ab465",
"remark": "asd",
"projectId": null
}
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Authorization | header | string | 是 | none |
body | body | object | 否 | none |
» id | body | string | 是 | 新数据ID |
» remark | body | string | 是 | 备注信息 |
» projectId | body | null | 否 | 所属项目ID |
返回示例
json
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"id": "79ee968dc5fb1ffe48896a39120ab465",
"name": "acrosstiles_xl_3dtiles.zip",
"parentId": "0",
"createBy": "admin",
"createByName": null,
"createTime": "2025-01-10 10:07:43",
"updateBy": "admin",
"updateTime": "2025-01-10 13:16:59",
"delFlag": "0",
"tenantId": "1",
"type": 2,
"projectId": null,
"dataId": "970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea",
"txData": null,
"bizType": 3,
"fileType": "3dtiles",
"uploadStartTime": "2025-01-10 10:07:38",
"parentName": null,
"fileSize": "87928945",
"projectName": null,
"recycleFlag": "0",
"dataStatus": 52,
"isPublish": 1,
"processStartTime": "2025-01-10 10:07:44",
"processFinishTime": null,
"errorReason": null,
"remark": "asd",
"tempCopyFolderId": null
},
"ok": true
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | none | |
» msg | null | true | none | none | |
» data | object | true | none | none | |
»» id | string | true | none | none | |
»» name | string | true | none | none | |
»» parentId | string | true | none | none | |
»» createBy | string | true | none | none | |
»» createByName | null | true | none | none | |
»» createTime | string | true | none | none | |
»» updateBy | string | true | none | none | |
»» updateTime | string | true | none | none | |
»» delFlag | string | true | none | none | |
»» tenantId | string | true | none | none | |
»» type | integer | true | none | none | |
»» projectId | null | true | none | none | |
»» dataId | string | true | none | none | |
»» txData | null | true | none | none | |
»» bizType | integer | true | none | none | |
»» fileType | string | true | none | none | |
»» uploadStartTime | string | true | none | none | |
»» parentName | null | true | none | none | |
»» fileSize | string | true | none | none | |
»» projectName | null | true | none | none | |
»» recycleFlag | string | true | none | none | |
»» dataStatus | integer | true | none | none | |
»» isPublish | integer | true | none | none | |
»» processStartTime | string | true | none | none | |
»» processFinishTime | null | true | none | none | |
»» errorReason | null | true | none | none | |
»» remark | string | true | none | none | |
»» tempCopyFolderId | null | true | none | none | |
» ok | boolean | true | none | none |
GET C端数据列表
GET /admin/tx/folders/resource/listByClient
返回参数基本同[数据列表接口],只返回已发布成功的数据
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
parentId | query | string | 是 | 文件夹ID |
projectId | query | string | 否 | 项目ID |
startUploadDate | query | string | 否 | 查询开始时间 |
endUploadDate | query | string | 否 | 查询结束时间 |
page | query | string | 否 | none |
descs | query | string | 否 | none |
ascs | query | string | 否 | none |
keyword | query | string | 否 | none |
bizType | query | string | 否 | 数据类型 |
fileType | query | string | 否 | 数据格式 |
Authorization | header | string | 否 | none |
返回示例
json
{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"records": [
{
"id": "79ee968dc5fb1ffe48896a39120ab465",
"name": "acrosstiles_xl_3dtiles.zip",
"parentId": "0",
"createBy": "admin",
"createByName": null,
"createTime": "2025-01-10 10:07:43",
"updateBy": "admin",
"updateTime": "2025-01-10 10:27:29",
"delFlag": "0",
"tenantId": "1",
"type": 2,
"projectId": null,
"dataId": "970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea",
"txData": {
"id": "970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea",
"name": "acrosstiles_xl_3dtiles.zip",
"bizType": 3,
"fileName": "acrosstiles_xl_3dtiles.zip",
"fileType": "3dtiles",
"fileSize": "87928945",
"fileMd5": "6a9c93da51fcbe3886689f5e072e1e93",
"status": 20,
"thumbnail": null,
"uploadUuid": "970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea",
"uploadStartTime": "2025-01-10 10:07:38",
"uploadFinishTime": "2025-01-10 10:07:44",
"processStartTime": null,
"processFinishTime": null,
"storagePath": "dataCenter/uploads/970d00a6dd826e726539cc6efbc95dea/data.zip",
"sourcePath": null,
"remark": null,
"dataGroupId": null,
"createBy": "admin",
"createTime": "2025-01-10 10:07:37",
"updateBy": "admin",
"updateTime": "2025-01-10 10:07:44",
"delFlag": "0",
"tenantId": "1",
"errorReason": null,
"isPublish": 1,
"metadataInfo": null,
"folderId": null,
"projectId": null
},
"bizType": 3,
"fileType": "3dtiles",
"uploadStartTime": "2025-01-10 10:07:38",
"parentName": null,
"fileSize": "87928945",
"projectName": null,
"recycleFlag": "0",
"dataStatus": 52,
"isPublish": 1,
"processStartTime": "2025-01-10 10:07:44",
"processFinishTime": null,
"errorReason": null,
"remark": "asd",
"tempCopyFolderId": null
}
],
"total": 1,
"size": 10,
"current": 1,
"pages": 1
},
"ok": true
}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
» code | integer | true | none | none | |
» msg | null | true | none | none | |
» data | object | true | none | none | |
»» records | [object] | true | none | none | |
»»» id | string | false | none | none | |
»»» name | string | false | none | none | |
»»» parentId | string | false | none | none | |
»»» createBy | string | false | none | none | |
»»» createByName | null | false | none | none | |
»»» createTime | string | false | none | none | |
»»» updateBy | string | false | none | none | |
»»» updateTime | string | false | none | none | |
»»» delFlag | string | false | none | none | |
»»» tenantId | string | false | none | none | |
»»» type | integer | false | none | none | |
»»» projectId | null | false | none | none | |
»»» dataId | string | false | none | none | |
»»» txData | object | false | none | none | |
»»»» id | string | true | none | none | |
»»»» name | string | true | none | none | |
»»»» bizType | integer | true | none | none | |
»»»» fileName | string | true | none | none | |
»»»» fileType | string | true | none | none | |
»»»» fileSize | string | true | none | none | |
»»»» fileMd5 | string | true | none | none | |
»»»» status | integer | true | none | none | |
»»»» thumbnail | null | true | none | none | |
»»»» uploadUuid | string | true | none | none | |
»»»» uploadStartTime | string | true | none | none | |
»»»» uploadFinishTime | string | true | none | none | |
»»»» processStartTime | null | true | none | none | |
»»»» processFinishTime | null | true | none | none | |
»»»» storagePath | string | true | none | none | |
»»»» sourcePath | null | true | none | none | |
»»»» remark | null | true | none | none | |
»»»» dataGroupId | null | true | none | none | |
»»»» createBy | string | true | none | none | |
»»»» createTime | string | true | none | none | |
»»»» updateBy | string | true | none | none | |
»»»» updateTime | string | true | none | none | |
»»»» delFlag | string | true | none | none | |
»»»» tenantId | string | true | none | none | |
»»»» errorReason | null | true | none | none | |
»»»» isPublish | integer | true | none | none | |
»»»» metadataInfo | null | true | none | none | |
»»»» folderId | null | true | none | none | |
»»»» projectId | null | true | none | none | |
»»» bizType | integer | false | none | none | |
»»» fileType | string | false | none | none | |
»»» uploadStartTime | string | false | none | none | |
»»» parentName | null | false | none | none | |
»»» fileSize | string | false | none | none | |
»»» projectName | null | false | none | none | |
»»» recycleFlag | string | false | none | none | |
»»» dataStatus | integer | false | none | none | |
»»» isPublish | integer | false | none | none | |
»»» processStartTime | string | false | none | none | |
»»» processFinishTime | null | false | none | none | |
»»» errorReason | null | false | none | none | |
»»» remark | string | false | none | none | |
»»» tempCopyFolderId | null | false | none | none | |
»» total | integer | true | none | none | |
»» size | integer | true | none | none | |
»» current | integer | true | none | none | |
»» pages | integer | true | none | none | |
» ok | boolean | true | none | none |
GET 获取预览数据索引文件
GET /admin/tx/preview/data/index/
获取已发布数据的索引文件,shareId参数主要用于分享,如果share参数存在,则不校验token
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
folderId | path | string | 是 | 新数据ID |
token | query | string | 否 | 登录后用户凭证 |
shareId | query | string | 否 | 分享记录ID |
Authorization | header | string | 否 | none |
返回示例
200 Response
json
{}
返回结果
状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
---|---|---|---|
200 | OK | none | Inline |