LSCutFillOnTerrain是基于地形填挖方的类。
    
    
    
    
    
    
        
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| buffer | ||
| viewer. | LSGlobe.Viewer | 
Properties:
| Name | Type | Attributes | Description | 
|---|---|---|---|
| zFactor | Number | <optional> | 方量计算中的基准面高度. | 
| polygon | polygon | <optional> | 方量计算中的基准面的多边形区域. | 
| sampleGap | Number | <optional> | 方量计算中的采样精度. | 
| fillVolume | Number | <optional> | 方量计算中的填方量. | 
| cutVolume | Number | <optional> | 方量计算中的挖方量. | 
| cutfillVolume | Number | <optional> | 方量计算中的填挖方总量. | 
| cutArea | Number | <optional> | 挖方区域面积. | 
| fillArea | Number | <optional> | 填方区域面积. | 
| allArea | Number | <optional> | 总面积. | 
| heightMax | Number | <optional> | 最高点. | 
| heightMin | Number | <optional> | 最低点. | 
Methods
- 
    
    执行分析
- 
    
    清除此次分析结果
- 
    
    进行采样分析
